Water Quality Information

  

Welcome to CDEC A division of DWR

Hourly Data for TRINITY RIVER AT DOUGLAS CITY

TRINITY RIVER AT DOUGLAS CITY -- DGC
August 2008
Date TEMPERATURE, AIR (DEG F) TEMPERATURE, WATER (DEG F)
MM/DD/YYYY HRS MAX Min MEAN HRS MAX Min MEAN
08/01/200824 90.0 48.8 69.7 24 59.7 56.8 58.4
08/02/200824 90.8 51.0 71.4 24 60.5 56.6 58.6
08/03/200824 92.9 50.1 71.7 24 60.9 57.0 59.1
08/04/200824 96.1 49.5 72.3 24 61.1 57.1 59.4
08/05/200824 95.0 47.8 71.1 24 60.6 56.9 59.1
08/06/200824 94.4 58.8 73.0 24 60.5 57.0 59.0
08/07/200824 96.2 54.8 74.6 24 60.5 55.7 58.4
08/08/200824 90.4 52.5 71.8 24 60.0 56.0 58.4
08/09/200824 86.0 47.3 67.5 24 59.5 55.0 57.4
08/10/200824 89.0 47.4 68.2 24 58.2 54.6 56.8
08/11/200824 97.9 49.3 71.9 24 59.7 54.6 57.4
08/12/200824 95.1 53.2 73.8 24 59.5 55.7 57.8
08/13/200824 101.0 52.4 74.3 24 59.9 55.4 58.0
08/14/200824 105.2 52.6 76.9 24 60.1 55.6 58.2
08/15/200824 106.3 57.9 77.8 24 59.9 56.2 58.6
08/16/200822 99.0 57.6 77.0 22 59.5 55.9 57.7
08/17/200823 96.8 61.5 78.5 23 60.1 55.9 58.1
08/18/200824 86.4 57.0 72.7 24 59.8 56.4 58.4
08/19/200824 85.6 51.5 68.9 24 58.7 55.2 57.4
08/20/200824 81.2 57.2 69.8 24 58.4 55.0 57.0
08/21/200824 89.2 53.5 71.4 24 59.9 54.5 57.4
08/22/200824 95.2 50.6 72.2 24 59.5 55.3 57.9
08/23/200824 99.5 52.6 75.4 24 60.0 55.3 58.1
08/24/200824 98.0 51.4 73.6 24 59.9 55.9 58.4
08/25/200824 89.1 49.4 67.8 24 59.4 55.3 57.9
08/26/200824 91.8 42.2 65.7 24 59.0 54.0 57.0
08/27/200824 97.3 47.0 70.6 24 59.4 54.8 57.5
08/28/200824 102.4 48.1 73.0 24 59.8 55.3 58.0
08/29/200824 103.6 49.6 74.5 24 59.4 55.4 57.7
08/30/200824 93.8 51.3 71.3 24 59.4 55.3 57.7
08/31/200824 77.8 45.5 62.1 24 58.4 54.3 56.5
Average for month    71.9     58.0