Most Popular Links
Real-Time Reporting Stations
Notice: Commencing October 1, 2006 a conversion of datum will occur for selected stations.Please see Notice of Change for details.
Sorted By Station Name
UPDATED: 11/19/2007| Station | ID | Elev | Latitude | Longitude | County | River Basin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&B CANAL NR JOHNSTONVILLE | ABJ | 4110 | 40.3639 | 120.5333 | LASSEN | SUSAN R |
| A.G. WISHON (PG&E) | AGW | 1000 | 37.151 | 119.505 | MERCED | SAN JOAQUIN R |
| ACTON | ACN | 2600 | 34.446 | 118.2 | LOS ANGELES | SANTA CLARA R |
| ADIN MOUNTAIN | ADM | 6200 | 41.237 | 120.792 | MODOC | PIT R |
| AGNEW PASS | AGP | 9450 | 37.728 | 119.143 | MADERA | SAN JOAQUIN R |
| ALAMEDA CK ABOVE DIV DAM NR SUNOL, CA. | ACD | 930 | 37.498 | 121.772 | SANTA CLARA | ALAMEDA CR |
| ALAMEDA CK BL CALAVERAS CK NR SUNOL, CA. | ACC | 430 | 37.504 | 121.824 | SANTA CLARA | ALAMEDA CR |
| ALAMEDA CK NR NILES | ALN | 86 | 37.587 | 121.96 | ALAMEDA | ALAMEDA CR |
| ALDER POINT | ALD | 923 | 40.232 | 123.712 | HUMBOLDT | EEL R |
| ALDER SPRINGS (USACE) | ALS | 4500 | 39.65 | 122.725 | GLENN | STONY CR |
| ALDER SPRINGS NEAR ELK CREEK | ADS | 4500 | 39.65 | 122.725 | GLENN | STONY CR |
| ALHAMBRA CREEK | ABA | 800 | 37.977 | 122.178 | CONTRA COSTA | EAST BAY |
| ALISO CANYON | ALO | 2780 | 34.329 | 118.555 | VENTURA | SANTA CLARA R |
| ALLEGHANY | ALY | 4957 | 39.47 | 120.875 | SIERRA | YUBA R |
| ALPHA (SMUD) | ALP | 7600 | 38.805 | 120.215 | EL DORADO | AMERICAN R |
| ALPINE | API | 2041 | 32.834 | 116.739 | SAN DIEGO | SAN DIEGO R |
| AMERICAN R AT HAZEL AVE BRIDGE | AHZ | 100 | 38.636 | 121.224 | SACRAMENTO | AMERICAN R |
| AMERICAN R BELOW FOLSOM DAM | AFD | 220 | 38.704 | 121.163 | SACRAMENTO | AMERICAN R |
| AMERICAN RIVER AT CHILI BAR | CBR | 931 | 38.772 | 120.816 | EL DORADO | AMERICAN R |
| AMERICAN RIVER AT FAIR OAKS | AFO | 72 | 38.636 | 121.227 | SACRAMENTO | AMERICAN R |
| AMERICAN RIVER AT H STREET BRIDGE | HST | 45 | 38.569 | 121.423 | SACRAMENTO | AMERICAN R |
| AMERICAN RIVER AT WILLIAM B POND PARK | AWP | 45 | 38.591 | 121.332 | SACRAMENTO | AMERICAN R |
| AMERICAN RIVER BELOW WATT AVE BRIDGE | AWB | 50 | 38.567 | 121.387 | SACRAMENTO | AMERICAN R |
| AMMO DUMP | AMD | 1068 | 33.382 | 117.286 | SAN DIEGO | SANTA MARGARITA R |
| ANGWIN | ANG | 1815 | 38.5712 | 122.4332 | NAPA | NAPA R |
| ANTELOPE CREEK AT LANDFILL | ANL | 200 | 38.764 | 121.26 | PLACER | AMERICAN R |
| ANTELOPE LAKE | ANT | 4960 | 40.18 | 120.607 | PLUMAS | FEATHER R |
| ANTELOPE VALLEY CALIF POPPY RESERVE | POP | 2760 | 34.738 | 118.404 | LOS ANGELES | ANTELOPE VALLEY |
| ANTIOCH (USBR) | ANC | 10 | 38.004 | 121.804 | CONTRA COSTA | DELTA |
| ANZA | ANZ | 3920 | 33.5558 | 116.6744 | RIVERSIDE | SAN JACINTO R |
| ARCADE CK NR DEL PASO HTS | ACK | 50 | 38.634 | 121.382 | SACRAMENTO | AMERICAN R |
| ARCADE CREEK AT SUNRISE BLVD | ARD | 22 | 38.684 | 121.271 | SACRAMENTO | AMERICAN R |
| ARCADE CREEK AT WINDING WAY | AMC | 70 | 38.645 | 121.347 | SACRAMENTO | AMERICAN R |
| ARDEN WAY | ARW | 35 | 38.596 | 121.413 | SACRAMENTO | AMERICAN R |
| ARROWHEAD SPRINGS HOTEL | ARS | 2000 | 34.184 | 117.264 | SAN BERNARDINO | LYTLE CR |
| ARROYO CORTE MADERA MILL VALLEY | ACM | 3 | 37.898 | 122.535 | MARIN | SF BAY |
| ARROYO GRANDE | ARG | 600 | 35.117 | 120.417 | SAN LUIS OBISPO | ARROYO GRANDE CREEK |
| ARROYO HONDO NR SAN JOSE, CA. | AHD | 784 | 37.462 | 121.768 | SANTA CLARA | ALAMEDA CR |
| ARROYO MOCHO NEAR LIVERMORE | ARM | 746 | 37.626 | 121.704 | ALAMEDA | EAST BAY |
| ARROYO PASAJERO AT GALE AVENUE | GAL | 240 | 36.183 | 120.058 | FRESNO | ARROYO PASAJERO |
| ARROYO SECO | ARY | 980 | 36.23 | 121.488 | MONTEREY | SALINAS R |
| ARROYO VALLE NR LIVERMORE | AVL | 510 | 37.623 | 121.758 | ALAMEDA | EAST BAY |
| ASH CREEK (USFS) | ASC | 3200 | 41.276943 | 121.979446 | SISKIYOU | MC CLOUD R |
| ASH VALLEY | AHV | 5090 | 41.058 | 120.706 | LASSEN | PIT R |
| ATLAS PEAK | ATL | 1660 | 38.433 | 122.25 | NAPA | NAPA R |
| ATWELL CAMP | ATW | 6400 | 36.464 | 118.631 | TULARE | KAWEAH R |
| AUBURN DAM RIDGE | ADR | 1200 | 38.882 | 121.045 | PLACER | AMERICAN R |
| BACK CANYON (SOUTH) | BCS | 3490 | 35.309 | 118.36 | KERN | CALIENTE CR |
| BACON ISLAND AT OLD RIVER | BAC | 0 | 37.972 | 121.571 | SAN JOAQUIN | DELTA |
| BAKER | BKR | 700 | 40.283 | 122.373 | TEHAMA | COTTONWOOD CR |
| BALCH PH (PG&E) | BAL | 1720 | 36.909 | 119.089 | FRESNO | KINGS R |
| BALD MOUNTAIN #2 | BM2 | 2865 | 37.58 | 121.35 | SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN R |
| BALD MOUNTAIN (KERN CO) | BAM | 8290 | 36.02 | 118.279 | KERN | KERN R |
| BALD MOUNTAIN (USBR) | BDM | 4720 | 37.067 | 119.4 | FRESNO | SAN JOAQUIN R |
| BALD MOUNTAIN (USFS) | BMT | 4680 | 38.9 | 120.683 | EL DORADO | RUBICON R |
| BALD PEAK | BPK | 1905 | 37.8836 | 122.2219 | CONTRA COSTA | SF BAY |
| BALLS FERRY BRIDGE | BSF | 360 | 40.417 | 122.193 | TEHAMA | SACRAMENTO R |
| BANGOR | BGR | 800 | 39.380833 | 121.386108 | BUTTE | YUBA R |
| BARKER SLOUGH PUMPING PLANT (KG000000) | BKS | 0 | 38.276 | 121.788 | SOLANO | DELTA |
| BARONA | BNA | 1280 | 32.999 | 116.84 | SAN DIEGO | SAN DIEGO R |
| BARREL SPRINGS | BRR | 5835 | 41.9111 | 119.9389 | State of Nevada | PIT R |
| BARTLETT SPRINGS RAINGAGE | BSR | 2060 | 39.182 | 122.702 | LAKE | CACHE CR |
| BATES RIDGE | BTS | 5120 | 34.917 | 119.917 | SANTA BARBARA | SANTA MARIA R |
| BATTERSON | BTT | 3160 | 37.383 | 119.617 | MADERA | SAN JOAQUIN R |
| BATTLE CREEK | BAT | 200 | 40.399 | 122.145 | TEHAMA | SACRAMENTO R |
| BATTLE RIDGE | BTR | 3400 | 40.333 | 121.75 | TEHAMA | SACTO VLY WEST |
| BEACH MEADOWS | BCH | 7650 | 36.127 | 118.293 | TULARE | KERN R |
| BEAR | BAR | 319 | 37.367 | 120.217 | MARIPOSA | MERCED R |
| BEAR CK AB HOLSTEN CYN NR RUMSEY | BRK | 920 | 38.958 | 122.342 | COLUSA | CACHE CR |
| BEAR CREEK AT MC KEE ROAD | MCK | 167 | 37.3092 | 120.4456 | MERCED | SAN JOAQUIN R |
| BEAR CREEK NEAR LODI | BRC | 60 | 38.074 | 121.211 | SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN R |
| BEAR PEAK | BRP | 8228 | 35.884 | 118.052 | TULARE | KERN R |
| BEAR R AT ROLLINS RESERVOIR | BRE | 1945 | 39.133 | 120.953 | PLACER | BEAR R |
| BEAR RIVER AT CAMP FAR WEST DAM | CFW | 260 | 39.05 | 121.317 | YUBA | BEAR R |
| BEAR RIVER AT PLEASANT GROVE RD | BPG | 75 | 38.9833 | 121.4881 | SUTTER | BEAR R |
| BEAR RIVER NEAR WHEATLAND | BRW | 72 | 39.001 | 121.406 | PLACER | BEAR R |
| BEAR TRAP MEADOW | BRM | 6800 | 36.676 | 118.858 | TULARE | KAWEAH R |
| BEAR VALLEY | BVY | 4000 | 35.14 | 118.625 | KERN | CALIENTE CR |
| BEAVER | BVE | 5000 | 38.483 | 120.317 | AMADOR | MOKELUMNE R |
| BELDON LANDING | BDL | 0 | 38.187 | 121.969 | SOLANO | SACRAMENTO R |
| BELL CANYON | BEC | 750 | 33.5517 | 117.5731 | ORANGE | SANTA ANA R |
| BEN BOLT | BLT | 1138 | 38.586 | 121.017 | EL DORADO | COSUMNES R |
| BEN LOMOND | BLN | 365 | 37.093 | 122.075 | SANTA CRUZ | SAN LORENZO R |
| BEN LOMOND (CDF) | BLO | 2630 | 37.132 | 122.17 | SANTA CRUZ | SAN LORENZO R |
| BENTON | BTN | 5450 | 37.843 | 118.478 | MONO | OWENS R |
| BETA | BTA | 7600 | 38.8 | 120.2 | EL DORADO | AMERICAN R |
| BETHEL ISLAND | BET | 9 | 38.042 | 121.642 | CONTRA COSTA | DELTA |
| BEVERLY HILLS | BHL | 1260 | 34.125 | 118.42 | LOS ANGELES | LOS ANGELES R |
| BIG BAR | BGB | 1270 | 40.733 | 123.2 | TRINITY | TRINITY R |
| BIG CHICO CREEK NEAR CHICO | BIC | 274 | 39.768 | 121.777 | BUTTE | SACRAMENTO R |
| BIG DALTON DAM | BDD | 1587 | 34.17 | 117.808 | LOS ANGELES | SAN GABRIEL R |
| BIG FLAT | BFL | 5100 | 41.08 | 122.942 | TRINITY | TRINITY R |
| BIG MEADOW (KERN CO) | BIG | 7740 | 35.89 | 118.334 | KERN | KERN R |
| BIG MEADOWS (DWR) | BIM | 7600 | 36.717 | 118.842 | TULARE | KINGS R |
| BIG MEADOWS (SCS) | BMW | 8700 | 39.458 | 119.946 | State of Nevada | TRUCKEE R |
| BIG PINE CREEK | BGP | 9800 | 37.128 | 118.475 | INYO | OWENS R |
| BIG PINE FLAT | BPF | 6861 | 34.319 | 117.013 | SAN BERNARDINO | SANTA ANA R |
| BIG PINE MEADOW | BPM | 7340 | 35.947 | 118.063 | KERN | KERN R |
| BIG PINES | BPI | 3917 | 34.379 | 117.692 | LOS ANGELES | ANTELOPE VALLEY |
| BIG SULPHUR CREEK | BSC | 350 | 38.826 | 122.996 | SONOMA | RUSSIAN R |
| BISHOP PASS | BSH | 11200 | 37.1 | 118.557 | FRESNO | KINGS R |
| BIXLER PUMPING PLANT | BXP | 14 | 37.9397 | 121.6235 | CONTRA COSTA | DELTA |
| BIXLER ROAD | BIX | 14 | 37.94 | 121.622 | CONTRA COSTA | SAN JOAQUIN R |
| BLACK BUTTE | BLB | 426 | 39.808 | 122.329 | TEHAMA | STONY CR |
| BLACK CREEK NR COPPEROPOLIS | BCC | 746 | 37.961 | 120.614 | CALAVERAS | STANISLAUS R |
| BLACK DIAMOND MINES | BKD | 1600 | 37.95 | 121.884 | CONTRA COSTA | EAST BAY |
| BLACK MOUNTAIN | BLM | 3625 | 35.395 | 120.353 | SAN LUIS OBISPO | SALINAS R |
| BLACK SPRINGS | BLS | 6500 | 38.375 | 120.192 | CALAVERAS | STANISLAUS R |
| BLACKCAP BASIN | BCB | 10300 | 37.067 | 118.77 | FRESNO | KINGS R |
| BLACKLOCK (NE1) | BLL | 0 | 38.1801 | 121.9069 | SOLANO | SACRAMENTO R |
| BLACKLOCK ISLAND | BLI | 0 | 38.1807 | 121.9069 | SOLANO | SACRAMENTO R |
| BLACKROCK | BKK | 8200 | 36.093 | 118.261 | TULARE | KERN R |
| BLACKS MOUNTAIN | BLA | 7050 | 40.77 | 121.198 | LASSEN | PIT R |
| BLIND POINT | BLP | 0 | 38.028 | 121.722 | CONTRA COSTA | DELTA |
| BLOODS CREEK | BLD | 7200 | 38.45 | 120.033 | ALPINE | STANISLAUS R |
| BLUE CANYON | BLC | 5280 | 39.276 | 120.708 | PLACER | AMERICAN R |
| BLUE CANYON #2 (ETI) | BL2 | 5280 | 39.283 | 120.7 | PLACER | AMERICAN R |
| BLUE DOOR | BDR | 5900 | 41.056 | 120.336 | LASSEN | PIT R |
| BLUE LAKES | BLK | 8000 | 38.613 | 119.931 | ALPINE | MOKELUMNE R |
| BOB RABBIT | BOB | 3848 | 35.568 | 118.288 | KERN | KERN R |
| BOCA RESERVOIR | BOC | 5521 | 39.383 | 120.1 | NEVADA | TRUCKEE R |
| BOGARD RANGER STATION | BGD | 5680 | 40.59 | 121.08 | LASSEN | SUSAN R |
| BONANZA KING | BNK | 6450 | 41.083 | 122.628 | TRINITY | TRINITY R |
| BOONVILLE | BNV | 840 | 38.9875 | 123.3486 | MENDOCINO | NAVARRO RIVER |
| BORON | BRN | 2893 | 35.094 | 117.582 | SAN BERNARDINO | MOJAVE DESERT |
| BOULDER CREEK | BDC | 800 | 37.142 | 122.163 | SANTA CRUZ | SAN LORENZO R |
| BOWMAN LAKE | BOL | 5390 | 39.4481 | 120.6536 | NEVADA | YUBA R |
| BRANCH MOUNTAIN | BMO | 3770 | 35.189 | 120.083 | SAN LUIS OBISPO | SALINAS R |
| BRANDY CREEK | BDY | 1300 | 40.617 | 122.567 | SHASTA | SACTO VLY NE |
| BRAZIE RANCH | BZR | 3020 | 41.687 | 122.6 | SISKIYOU | KLAMATH R |
| BRECKENRIDGE | BKE | 7548 | 35.4506 | 118.5839 | KERN | KERN R |
| BRENTWOOD - CONTRA COSTA CO CORP YARD | BTD | 95 | 37.92 | 121.678 | CONTRA COSTA | EAST BAY |
| BRIDGEPORT | BPT | 6650 | 38.272 | 119.289 | MONO | WALKER R |
| BRIDGEVILLE | BGV | 646 | 40.474 | 123.792 | HUMBOLDT | VAN DUZEN R |
| BRIONES | BNE | 1450 | 37.934 | 122.118 | CONTRA COSTA | EAST BAY |
| BROKEN ARROW RANCH | BAW | 3083 | 37.524 | 121.512 | SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN R |
| BROOKS | BSS | 360 | 38.738335 | 122.144722 | YOLO | CACHE CR |
| BROWN'S CK NR DOUGLAS CITY | BNC | 1640 | 40.6503 | 122.9842 | TRINITY | TRINITY R |
| BROWNS CK DIVERSION CANAL NR BASS LAKE | BWD | 3583 | 37.2886 | 119.5192 | MADERA | SAN JOAQUIN R |
| BROWNS VALLEY (CORRALITOS 4NW) | BWV | 360 | 37.025 | 121.777 | SANTA CRUZ | PAJARO R |
| BRUSH CREEK (DWR) | BRS | 3560 | 39.692 | 121.339 | BUTTE | FEATHER R |
| BRUSH CREEK (SMUD) | BHC | 2923 | 38.805 | 120.62 | EL DORADO | AMERICAN R |
| BUCHANAN DAM | BUC | 450 | 37.213 | 119.97 | MADERA | CHOWCHILLA R |
| BUCK ISLAND LAKE | BIL | 6400 | 39.001 | 120.25 | EL DORADO | AMERICAN R |
| BUCK MEADOWS | BKM | 3200 | 37.8233 | 120.0975 | TUOLUMNE | TUOLUMNE R |
| BUCK'S CREEK POWERHOUSE | BUP | 1760 | 39.917 | 121.333 | PLUMAS | FEATHER R |
| BUCKS LAKE | BKL | 5750 | 39.85 | 121.242 | PLUMAS | FEATHER R |
| BUFFALO CREEK | BFC | 3900 | 40.5819 | 119.79 | State of Nevada | NOT SPECIFIED |
| BULL CREEK NEAR WEOTT | BCW | 269 | 40.351387 | 124.002777 | HUMBOLDT | EEL R |
| BUNNING RANCH | BNR | 1520 | 37.3678 | 119.89 | MARIPOSA | FRESNO R |
| BURNING MOSCOW | BMC | 5920 | 35.4656 | 118.2547 | KERN | KERN R |
| BURNS CANYON | BNY | 6000 | 34.208 | 116.6217 | SAN BERNARDINO | WHITEWATER R |
| BURNS CREEK DAM | BUR | 319 | 37.377 | 120.275 | MERCED | MERCED R |
| BURNSIDE LAKE | BSK | 8129 | 38.7194 | 119.8942 | ALPINE | CARSON R |
| BURRELL STATION | BRL | 1850 | 37.109 | 121.906 | SANTA CRUZ | PAJARO R |
| BURRO CANYON BAER | BCN | 2121 | 34.246 | 117.838 | LOS ANGELES | SAN GABRIEL R |
| BUTTE CREEK NEAR DE SABLA | BBD | 2141 | 39.901 | 121.623 | BUTTE | BUTTE CR |
| BUTTE CREEK NEAR GRIDLEY | BCG | 55 | 39.362 | 121.892 | BUTTE | BUTTE CR |
| BUTTE CREEK NR CHICO | BCK | 300 | 39.726 | 121.709 | BUTTE | BUTTE CR |
| BUTTE CREEK NR DURHAM | BCD | 190 | 39.678 | 121.777 | BUTTE | BUTTE CR |
| BUTTE CREEK NR WESTERN CANAL | BWC | 204 | 39.558 | 121.833 | BUTTE | BUTTE CR |
| BUTTE MEADOWS | BTM | 4880 | 40.1 | 121.5 | BUTTE | FEATHER R |
| BUTTE SLOUGH AT OUTFALL GATES | BSO | 50 | 39.202 | 121.938 | SUTTER | SACRAMENTO R |
| BUTTE SLOUGH NR MERIDIAN | BSL | 13 | 39.171 | 121.901 | SUTTER | SACRAMENTO R |
| BUTTERCUP | BUT | 320 | 32.74 | 114.884 | IMPERIAL | COLORADO R |
| BW-12 IMPORT TO BUTTE CREEK | BBW | 2882 | 39.885 | 121.597 | BUTTE | BUTTE CR |
| BYRON JACKSON PUMPS | BJP | 35 | 38.87 | 121.753 | SUTTER | SACRAMENTO R |
| CACHE CR AT CLEAR LAKE NEAR LAKEPORT | CKL | 1318 | 39.039 | 122.912 | LAKE | CACHE CR |
| CACHE CREEK AT LOWER LAKE | LWL | 1280 | 38.924 | 122.565 | LAKE | CACHE CR |
| CACHE CREEK AT RUMSEY BRIDGE | RUM | 400 | 38.89 | 122.238 | YOLO | CACHE CR |
| CACHE CREEK AT YOLO | CCY | 52 | 38.727 | 121.806 | YOLO | CACHE CR |
| CACHE SLOUGH | CCS | 0 | 38.295 | 121.742 | SOLANO | DELTA |
| CACHE SLOUGH AT RYER ISLAND | RYI | 0 | 38.2128 | 121.6692 | SOLANO | SACRAMENTO R |
| CAHOON | CAH | 2230 | 36.358 | 121.542 | MONTEREY | CARMEL R |
| CAHUILLA | CAU | 278 | 32.974 | 115.174 | IMPERIAL | COLORADO R |
| CAL AQUEDUCT CHECK 12 (KA006633) | C12 | 224 | 37.118 | 121.058 | MERCED | SAN JOAQUIN R |
| CAL AQUEDUCT CHECK 13 (KA007089) | C13 | 204 | 37.074 | 121.015 | MERCED | SAN JOAQUIN R |
| CAL AQUEDUCT CHECK 18 (KA014321) | C18 | 321 | 36.326 | 120.229 | FRESNO | KINGS R |
| CAL AQUEDUCT CHECK 21 (KA017226) | C21 | 320 | 36.015 | 119.977 | KINGS | KINGS R |
| CAL AQUEDUCT CHECK 29 (KA024454) | C29 | 291 | 35.231 | 119.337 | KERN | KERN R |
| CAL AQUEDUCT CHECK 41 (KA030341) | C41 | 3280 | 34.831 | 118.71 | KERN | MOJAVE R |
| CAL AQUEDUCT CHECK 66 (KA040341) | C66 | 3448 | 34.326 | 117.303 | SAN BERNARDINO | MOJAVE R |
| CALAVERAS ROAD | CAD | 1140 | 37.5531 | 121.8439 | ALAMEDA | ALAMEDA CR |
| CALAVERAS RS | CVS | 3360 | 38.198 | 120.367 | CALAVERAS | MOKELUMNE R |
| CALIFORNIA STATE UNIV AT SACRAMENTO | CSU | 25 | 38.555 | 121.416 | SACRAMENTO | AMERICAN R |
| CALLAHAN (USFS) | CHA | 3136 | 41.333 | 122.833 | SISKIYOU | SCOTT R |
| CAMANCHE RESERVOIR | CMN | 236 | 38.225 | 121.021 | SAN JOAQUIN | MOKELUMNE R |
| CAMANCHE SO. STA.2 | CS2 | 331 | 38.204 | 120.972 | CALAVERAS | MOKELUMNE R |
| CAMINO | CMI | 3000 | 38.833 | 120.533 | EL DORADO | AMERICAN R |
| CAMP 9 | CP9 | 4000 | 34.402 | 118.402 | LOS ANGELES | SANTA CLARA R |
| CAMP ANGELUS | CAG | 5780 | 34.15 | 116.978 | SAN BERNARDINO | SANTA ANA R |
| CAMPTONVILLE (DWR) | CAM | 2755 | 39.451 | 121.049 | YUBA | YUBA R |
| CANTUA CREEK NEAR CANTUA CREEK | CAN | 680 | 36.405 | 120.433 | FRESNO | CANTUA CR |
| CANTUA CREEK NEAR MT WHITNEY AVENUE | CCK | 330 | 36.43 | 120.295 | FRESNO | SAN JOAQUIN VLY WEST |
| CANYON CK AT JUNCTION CITY | CJC | 1510 | 40.7403 | 123.0492 | TRINITY | TRINITY R |
| CAPERTON RESERVOIR | CPR | 620 | 38.863 | 121.218 | SACRAMENTO | AMERICAN R |
| CAPLES LAKE (DWR) | CAP | 8000 | 38.71 | 120.042 | ALPINE | AMERICAN R |
| CARMEL RIVER AT HWY 1 BRIDGE | CMR | 10 | 36.536 | 121.911 | MONTEREY | CARMEL R |
| CARMEL RIVER AT ROBLES DEL RIO | RDR | 269 | 36.474 | 121.728 | MONTEREY | CARMEL R |
| CARMEL RIVER NEAR CARMEL | CML | 45 | 36.539 | 121.874 | MONTEREY | CARMEL R |
| CARNEGIE | CRN | 1720 | 37.617 | 121.55 | SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN R |
| CARPENTER RIDGE | CAR | 4812 | 40.069 | 121.582 | BUTTE | BUTTE CR |
| CARRIZO | CZO | 2490 | 35.096 | 119.773 | SAN LUIS OBISPO | CARRIZO CR |
| CARSON PASS | CXS | 8353 | 38.6924 | 120.0021 | ALPINE | AMERICAN R |
| CARSON RIVER WF AT WOODFORDS | WDD | 5754 | 38.769 | 119.832 | ALPINE | CARSON R |
| CASA VIEJA MEADOWS | CSV | 8300 | 36.2 | 118.268 | TULARE | KERN R |
| CASE MOUNTAIN | CMA | 6450 | 36.411 | 118.809 | TULARE | KAWEAH R |
| CASE SPRINGS PENDLETON | CSS | 2320 | 33.445 | 117.418 | SAN DIEGO | SANTA MARGARITA R |
| CASHMAN | CSH | 4520 | 40.0019 | 120.916 | PLUMAS | FEATHER R |
| CASTAIC | CAS | 1535 | 34.517 | 118.6 | LOS ANGELES | SANTA CLARA R |
| CASTAIC LAKE OUTLET (CAS00000) | CSO | 1535 | 34.527 | 118.611 | LOS ANGELES | SANTA CLARA R |
| CASTLE MOUNTAIN | CMT | 4000 | 35.942 | 120.328 | FRESNO | SALINAS R |
| CASTRO VALLEY CR AT HAYWARD, CA | CVC | 100 | 37.68 | 122.079 | ALAMEDA | EAST BAY |
| CATHEY'S VALLEY | CVR | 1200 | 37.3803 | 120.0769 | MARIPOSA | SAN JOAQUIN R |
| CEDAR GROVE | CGR | 4720 | 36.788 | 118.659 | TULARE | KINGS R |
| CEDAR PASS | CDP | 7100 | 41.583 | 120.303 | MODOC | PIT R |
| CENT SIERRA SNOW LAB | CSL | 6900 | 39.325 | 120.367 | NEVADA | YUBA R |
| CHAGOOPA PLATEAU | CHP | 10300 | 36.497 | 118.442 | TULARE | KERN R |
| CHALKS | CKS | 1585 | 37.161 | 122.292 | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ CO COAST |
| CHARLOTTE LAKE | CRL | 10400 | 36.797 | 118.422 | FRESNO | KINGS R |
| CHECK 13 (O'NEILL INTAKE) | ONI | 176 | 37.091 | 121.036 | MERCED | SAN JOAQUIN R |
| CHECK 20 | DM2 | 165 | 36.831 | 120.433 | FRESNO | SAN JOAQUIN R |
| CHECK 21 | DM3 | 164 | 36.778 | 120.374 | FRESNO | SAN JOAQUIN R |
| CHEESEBORO | CHE | 1650 | 34.1847 | 118.7172 | VENTURA | VENTURA LA COASTAL |
| CHEROKEE CANAL | CHR | 360 | 39.652 | 121.643 | BUTTE | SACRAMENTO R |
| CHEROKEE CANAL NR RICHVALE | CHC | 106 | 39.465 | 121.742 | BUTTE | COTTONWOOD CR |
| CHERRY CK BL DION R PH NR MATHER | CBD | 2150 | 37.89 | 119.969 | TUOLUMNE | TUOLUMNE R |
| CHERRY CK BL VALLEY DAM NR HETCH HETCHY | CBV | 4337 | 37.968 | 119.916 | TUOLUMNE | TUOLUMNE R |
| CHERRY CK NR EARLY INTAKE | CEI | 2272 | 37.894 | 119.962 | TUOLUMNE | TUOLUMNE R |
| CHERRY LAKE | CHY | 4715 | 37.976 | 119.913 | TUOLUMNE | TUOLUMNE R |
| CHERRY LAKE NR HETCH HETCHY (USGS) | CYL | 4715 | 37.976 | 119.913 | TUOLUMNE | TUOLUMNE R |
| CHESTER | CHS | 4525 | 40.283 | 121.233 | PLUMAS | FEATHER R |
| CHEVRON PUMP PLANT | CVP | 130 | 37.998 | 121.855 | CONTRA COSTA | SAN JOAQUIN R |
| CHEWS RIDGE | CHW | 5040 | 36.312 | 121.57 | MONTEREY | CARMEL R |
| CHICAGO | CHG | 210 | 38.652 | 121.254 | SACRAMENTO | AMERICAN R |
| CHICO | CHI | 230 | 39.712 | 121.783 | BUTTE | BUTTE CR |
| CHILAO | CIO | 5450 | 34.333 | 118.033 | LOS ANGELES | SAN GABRIEL R |
| CHILKOOT MEADOW | CHM | 7150 | 37.41 | 119.49 | MADERA | SAN JOAQUIN R |
| CHOWCHILLA BYPASS | CBP | 170 | 36.774 | 120.285 | MADERA | SAN JOAQUIN R |
| CIRBY CREEK - TINA WAY | CRB | 141 | 38.732 | 121.278 | PLACER | AMERICAN R |
| CIRCLE X RANCH | CXR | 1700 | 34.109 | 118.936 | VENTURA | VENTURA R |
| CITY CREEK RANGER STATION | CKC | 2610 | 34.186 | 117.181 | SAN BERNARDINO | SANTA ANA R |
| CLAREMONT | CMO | 1645 | 34.137 | 117.707 | LOS ANGELES | LOS ANGELES R |
| CLARK TRAINING CENTER | CRK | 1720 | 33.8772 | 117.3042 | RIVERSIDE | SAN JACINTO R |
| CLEAR CK AT SOUTH BONNEVIEW | CCR | 450 | 40.538 | 122.356 | SHASTA | SACRAMENTO R |
| CLEAR CREEK | CLR | 3300 | 40.639 | 122.667 | SHASTA | SACTO VLY NE |
| CLEAR CREEK AT IGO | IGO | 673 | 40.513 | 122.523 | SHASTA | SACRAMENTO R |
| CLEAR CREEK RAWS | CEK | 3000 | 34.271 | 118.153 | LOS ANGELES | LOS ANGELES R |
| CLIFTON COURT (KA000000) | CLC | 3 | 37.833 | 121.558 | CONTRA COSTA | DELTA |
| COFFEE CREEK RANGER STATION | CFF | 4400 | 41.133 | 122.617 | TRINITY | TRINITY R |
| COFFEE RIDGE | CFR | 3040 | 41.083 | 122.717 | TRINITY | TRINITY R |
| COHASSET | CST | 1600 | 39.875278 | 121.770554 | BUTTE | SACRAMENTO R |
| COLGATE PH | CGT | 600 | 39.3308 | 121.19 | YUBA | YUBA R |
| COLGATE POWER HOUSE | CPH | 180 | 39.331 | 121.188 | YUBA | YUBA R |
| COLLINS BALDY | CLB | 5493 | 41.775 | 122.9503 | SISKIYOU | KLAMATH R |
| COLLINSVILLE | CLL | 0 | 38.083 | 121.833 | SOLANO | DELTA |
| COLUSA DRAIN NR HWY 20 | CDR | 60 | 39.195 | 122.06 | COLUSA | SACRAMENTO R |
| COMBINED SSD & WCD FLOWS | TOT | 4030 | 40.3814 | 120.4342 | LASSEN | SUSAN R |
| CONTRA COSTA | CNT | 10 | 37.995 | 121.7 | CONTRA COSTA | DELTA |
| CONVERSE | CON | 5618 | 34.194 | 116.913 | SAN BERNARDINO | SANTA ANA R |
| COOSKIE MOUNTAIN | CSM | 2950 | 40.258 | 124.25 | HUMBOLDT | MATTOLE R |
| CORDELIA PUMPING PLANT (KG002111) | CPP | 2 | 38.227 | 122.134 | SOLANO | DELTA |
