Most Popular Links
Daily Reservoir Storage Summary
Ending at midnight - 11/21/2008
For selected reservoirs in Northern and Southern California
Report generated: 11/22/2008 10:02| Water Storage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservoir Name |
StaID | Capacity (AF) |
Elevation (FT) |
Storage (AF) |
Storage Change |
% of Capacity |
Average Storage |
% of Average |
Outflow (CFS) |
Inflow (CFS) |
Storage - Year Ago This Date |
| TRINITY RIVER | |||||||||||
| TRINITY LAKE | CLE | 2,447,700 | 2,255.37 | 1,002,203 | -3,031 | 41 | 1,605,098 | 62 | 1,834 | 322 | 1,384,446 |
| WHISKEYTOWN | WHI | 241,100 | 1,198.44 | 205,505 | 88 | 85 | 207,061 | 99 | 1,494 | 1,538 | 205,358 |
| LEWISTON | LEW | 14,700 | 1,901.36 | 14,180 | 30 | 96 | 13,747 | 103 | 1,746 | 1,762 | 14,031 |
| RUSSIAN RIVER | |||||||||||
| SONOMA(WARM SPRINGS) | WRS | 381,000 | 429.08 | 191,542 | -268 | 50 | 186,415 | 103 | ---- | ---- | 195,912 |
| MENDOCINO (COYOTE) | COY | 122,400 | 716.88 | 37,211 | -66 | 30 | 56,820 | 65 | ---- | ---- | 31,083 |
| SACRAMENTO RIVER | |||||||||||
| SHASTA | SHA | 4,552,000 | 913.33 | 1,335,115 | 3,815 | 29 | 2,763,214 | 48 | 2,475 | 4,460 | 1,747,942 |
| KESWICK | KES | 23,800 | 584.87 | 22,427 | 494 | 94 | 21,960 | 102 | 3,714 | 3,966 | 21,653 |
| FEATHER RIVER | |||||||||||
| OROVILLE | ORO | 3,537,600 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,178,334 | ---- | 2,007 | 929 | 1,328,017 |
| ANTELOPE | ANT | 22,600 | 4,991.98 | 14,337 | -21 | 63 | 16,368 | 88 | ---- | ---- | 13,782 |
| FRENCHMAN | FRD | 55,477 | 5,564.33 | 25,485 | -9 | 46 | 32,218 | 79 | ---- | ---- | 30,601 |
| LAKE DAVIS | DAV | 84,400 | 5,761.45 | 39,353 | -26 | 47 | 58,392 | 67 | ---- | ---- | 41,637 |
| YUBA RIVER | |||||||||||
| BULLARDS BAR | BUL | 966,103 | 1,832.75 | 484,659 | -202 | 50 | 522,967 | 93 | ---- | ---- | 558,788 |
| ENGLEBRIGHT | ENG | 70,000 | 523.18 | 66,901 | -95 | 96 | 56,000 | 119 | ---- | ---- | 62,497 |
| AMERICAN RIVER | |||||||||||
| FOLSOM | FOL | 977,000 | 371.17 | 218,202 | -816 | 22 | 473,027 | 46 | 1,106 | 701 | 252,176 |
| NIMBUS | NAT | 9,000 | 123.35 | 7,956 | -305 | 88 | 8,211 | 97 | 1,199 | 1,046 | 8,209 |
| STONY CREEK | |||||||||||
| BLACK BUTTE | BLB | 136,000 | 434.38 | 22,766 | -67 | 17 | 26,825 | 85 | ---- | ---- | 20,740 |
| CALAVERAS RIVER | |||||||||||
| NEW HOGAN | NHG | 317,100 | 636.28 | 80,622 | -19 | 25 | 114,885 | 70 | ---- | ---- | 121,294 |
| MOKELUMNE RIVER | |||||||||||
| CAMANCHE | CMN | 417,120 | 188.20 | 139,146 | -414 | 33 | 234,870 | 59 | 224 | 1 | 209,340 |
| PARDEE | PAR | 197,950 | 552.54 | 166,131 | 481 | 84 | 174,200 | 95 | 283 | 421 | 168,120 |
| STANISLAUS RIVER | |||||||||||
| DONNELL'S | DON | 64,300 | ---- | 26,558 | 199 | 41 | 24,983 | 106 | 40 | ---- | 21,693 |
| BEARDSLEY | BRD | 97,800 | ---- | 27,515 | -181 | 28 | 50,420 | 55 | 140 | ---- | 26,952 |
| TULLOCH | TUL | 67,000 | 490.79 | 46,070 | 676 | 69 | 54,165 | 85 | 309 | 652 | 54,791 |
| NEW MELONES | NML | 2,420,000 | 957.88 | 1,115,350 | -539 | 46 | 1,310,888 | 85 | 628 | 368 | 1,433,635 |
| TUOLUMNE RIVER | |||||||||||
| HETCH HETCHY | HTH | 360,400 | ---- | ---- | ---- | ---- | 203,413 | ---- | ---- | ---- | 213,392 |
| DON PEDRO | DNP | 2,030,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,303,041 | ---- | ---- | ---- | 1,227,099 |
| MERCED RIVER | |||||||||||
| MC CLURE (EXCHEQUER) | EXC | 1,024,600 | 698.77 | 259,834 | -490 | 25 | 449,151 | 58 | ---- | ---- | 273,868 |
| CHOWCHILLA RIVER | |||||||||||
| EASTMAN (BUCHANAN) | BUC | 150,000 | 467.47 | 10,875 | 0 | 7 | 49,450 | 22 | ---- | ---- | 15,894 |
| FRESNO RIVER | |||||||||||
| HENSLEY (HIDDEN) | HID | 90,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,390 | ---- | ---- | ---- | 10,242 |
| SAN JOAQUIN RIVER | |||||||||||
| MILLERTON (FRIANT) | MIL | 520,000 | 485.14 | 174,658 | 310 | 34 | 205,835 | 85 | 441 | 600 | 160,625 |
| SAN LUIS CREEK | |||||||||||
| SAN LUIS | SNL | 2,039,000 | 381.24 | 381,835 | 3,393 | 19 | 1,202,573 | 32 | ---- | ---- | 955,659 |
| KINGS RIVER | |||||||||||
| PINE FLAT | PNF | 1,000,000 | 736.58 | 146,617 | ---- | 15 | 366,177 | 40 | ---- | ---- | 196,170 |
| KAWEAH RIVER | |||||||||||
| KAWEAH (TERMINUS) | TRM | 185,600 | 599.47 | 19,639 | 192 | 11 | 11,843 | 166 | ---- | ---- | 13,431 |
| TULE RIVER | |||||||||||
| SUCCESS | SCC | 82,300 | 580.79 | 4,468 | 32 | 5 | 9,299 | 48 | ---- | ---- | 3,299 |
| KERN RIVER | |||||||||||
| ISABELLA | ISB | 568,000 | 2,549.14 | 110,920 | -46 | 20 | 151,716 | 73 | ---- | ---- | 107,929 |
| SOUTH COAST | |||||||||||
| PYRAMID | PYM | 171,200 | 2,574.23 | 165,080 | 936 | 96 | 157,937 | 105 | ---- | ---- | 159,184 |
| CASTAIC | CAS | 325,000 | 1,466.77 | 226,020 | 1,751 | 70 | 246,720 | 92 | ---- | ---- | 266,079 |
| Total Storage (AF) | 6,789,180 | Total Average Storage | 10,863,435 | Total % Group Average | 62.50% | ||||||
AF - Acre Feet CFS - Cubic Feet per Second
Note: Reservoir Flows are daily averages.