Most Popular Links
Most Recent Scheduled Reservoir Releases
Dates and values in red are more than one month back from 11/22/2008 12:29.Dates and values in green are in the future.
Scheduled discharge from indicated reservoirs in cubic feet/second (CFS).
| ID | Station Name | Stream | Operator | County | Most Recent Date | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFW | BEAR RIVER AT CAMP FAR WEST DAM | Bear River | DWR | YUBA | ----------- | --- |
| BLB | BLACK BUTTE | Stony Creek | USACE | TEHAMA | 10/31/2008 10:00 | 30 |
| BUC | BUCHANAN DAM | Chowchilla River | USACE | MADERA | 08/09/2008 08:15 | 0 |
| CMN | CAMANCHE RESERVOIR | Mokelumne River | EBMUD | SAN JOAQUIN | 09/29/2008 15:15 | 225 |
| COY | COYOTE (LAKE MENDOCINO) | Russian River | USACE | MENDOCINO | 11/03/2008 11:40 | 75 |
| ENG | ENGLEBRIGHT (USACE) | Yuba River | USACE | NEVADA | 10/27/2008 00:00 | 1040 |
| FRM | FARMINGTON (SPILL ELEV 156.5 FT) | Littlejohn Creek | USACE | SAN JOAQUIN | 02/26/2008 14:00 | 99 |
| MIL | FRIANT DAM (MILLERTON) | San Joaquin River | USBR | FRESNO | 01/04/2008 17:00 | 100 |
| GDW | GOODWIN DAM | USBR | CALAVERAS | 10/23/2008 08:00 | 250 | |
| HID | HIDDEN DAM (HENSLEY) | Fresno River | USACE | MADERA | 08/24/2008 00:00 | 0 |
| INV | INDIAN VALLEY | Cache Creek Tributary | YCFCWCD | LAKE | 01/17/2008 00:00 | 454 |
| ISB | ISABELLA DAM | Kern River | USACE | KERN | 12/14/2007 08:00 | 140 |
| KES | KESWICK RESERVOIR | Sacramento River | USBR | SHASTA | 11/21/2008 01:00 | 3750 |
| LGR | LA GRANGE RELEASE | Tuolumne River | USACE | STANISLAUS | ----------- | --- |
| MCS | LAKE MC SWAIN | Merced River | MERCED CO | MARIPOSA | 10/23/2008 13:00 | 300 |
| NAT | LAKE NATOMA (NIMBUS DAM) | American River | USBR | SACRAMENTO | 10/10/2008 01:00 | 1140 |
| LEW | LEWISTON | Trinity River | USBR | TRINITY | 10/17/2008 04:00 | 300 |
| BUL | NEW BULLARDS BAR | N Fork Yuba River | YCWA | YUBA | 11/07/2008 08:00 | 800 |
| NHG | NEW HOGAN LAKE | Calaveras River | USACE | CALAVERAS | 11/18/2008 10:15 | 30 |
| ORO | OROVILLE DAM | Feather River | DWR/O&M | BUTTE | 11/21/2008 12:00 | 950 |
| PNF | PINE FLAT DAM | Kings River | USACE | FRESNO | 11/03/2008 19:00 | 100 |
| PVP | POTTER VALLEY PH | EF Russian River | PG&E | MENDOCINO | ----------- | --- |
| SCC | SUCCESS DAM | Tule River | USACE | TULARE | 08/11/2008 06:00 | 15 |
| TRM | TERMINUS DAM | Kaweah River | USACE | TULARE | 11/04/2008 08:00 | 12 |
| WRS | WARM SPRINGS (USACE) | Russian River | USACE | SONOMA | 09/03/2008 07:30 | 105 |
| WHI | WHISKEYTOWN DAM (USBR) | Clear Creek | USBR | SHASTA | ----------- | --- |
For more data from an individual site, select one of these links:
CFW BLB BUC CMN COY ENG FRM MIL GDW HID INV ISB KES LGR MCS NAT LEW BUL NHG ORO PNF PVP SCC TRM WRS WHI
Download Data Now |
24 Hour Releases |
7 Day Releases |
1 Month Releases |
New Reservoir Releases |
Reservoir Info